Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spijkerman, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 18 | |
2 | Be Fair JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 10 | |
3 | Olympia JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 29 | 0 | 10 | |
4 | Sparta Rotterdam JO12-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 42 | 29 | 13 | 9 | |
5 | FC Zoetermeer JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 42 | -7 | 7 | |
6 | DWO JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 36 | -7 | 7 | |
7 | VEP JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
8 | FC Oudewater JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 30 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 14 | 12 | 16 | |
2 | DWO JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
3 | Olympia JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | 11 | |
4 | FC Zoetermeer JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 | 14 | 30 | 10 | |
5 | Woerden JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
6 | VEP JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
7 | Wippolder JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 49 | -31 | 0 | |
8 | FC Oudewater JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Rotterdam JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 15 | |
2 | Olympia JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
3 | Excelsior M. JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
4 | Be Fair JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
5 | VOC JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
6 | Sparta Rotterdam JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
2 | Alexandria'66 JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | Excelsior Rotterdam JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
4 | Sparta Rotterdam JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
5 | FC Zoetermeer JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
6 | CVV Zwervers JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 | |
7 | Olympia JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
8 | Sportlust '46 JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers Villon, Yannick | Teamspeler | |
Gorsel, Milan van | Teamspeler | |
Kalai, Mohamed Reda | Teamspeler | |
Mourik, Pelle | Teamspeler | |
Vollers, Sem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.