| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bennema, Rene | Overige staf | Teammanager |
| Schouten, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capelle JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 21 | |
| 2 | Olympia JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 21 | 33 | 15 | |
| 3 | Bergambacht JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
| 4 | Spirit JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 15 | 38 | 13 | |
| 5 | Alexandria'66 JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 41 | 27 | 14 | 8 | |
| 6 | Blijdorp JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 37 | -15 | 5 | |
| 7 | Sportclub Excelsior JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 62 | -54 | 3 | |
| 8 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 67 | -61 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Rotterdam JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 22 | 23 | 16 | |
| 2 | sv Poortugaal JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 15 | |
| 3 | Capelle JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 22 | 10 | 14 | |
| 4 | Olympia JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 12 | |
| 5 | WCR JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 30 | -2 | 10 | |
| 6 | VOC JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
| 7 | SHO JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 40 | -20 | 7 | |
| 8 | Bergambacht JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 38 | -27 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Andriessen, Floris | Teamspeler | |
| Bennema, Valentijn | Teamspeler | |
| Erraji, Ayoub | Teamspeler | |
| Kok, Kylian | Teamspeler | |
| Korte, Ruben de | Teamspeler | |
| Zeeuw, Morris de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.