Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 13 | |
2 | Be Fair JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
3 | Rohda '76 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 26 | 0 | 10 | |
4 | Alphense Boys JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
5 | Alphia JO12-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
6 | RVC '33 JO12-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 | 30 | -7 | 6 | |
7 | CVC Reeuwijk JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 27 | -11 | 2 | |
8 | Olympia JO12-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 34 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVC Reeuwijk JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | 16 | |
2 | Jodan Boys, de JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
3 | Sportlust '46 JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 24 | 1 | 15 | |
4 | Olympia JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
5 | Be Fair JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
6 | RVC '33 JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
7 | Cabauw JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
8 | VV Haastrecht JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
2 | ASW JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
3 | RVC '33 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
4 | Olympia JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
5 | Stolwijk JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
6 | Be Fair JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda '76 JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
2 | Cabauw JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Sportlust '46 JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Olympia JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
5 | WDS JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | Stolwijk JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
7 | Jodan Boys, de JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
8 | VEP JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Ali, Massin | Teamspeler | |
Ouafi, Amir el | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.