Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 12 | |
2 | Jodan Boys, de JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
3 | Olympia JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
4 | Be Fair JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 7 | |
5 | VEP JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
6 | ONA JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
7 | ARC JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 52 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
2 | Alexandria'66 JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 13 | |
3 | Olympia JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 14 | 29 | 12 | |
4 | ONA JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
5 | Gouda JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
6 | FC Zoetermeer JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 0 | |
7 | Spirit JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
2 | Olympia JO12-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | VEP JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
4 | Nicolaas Boys JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
5 | Jodan Boys, de JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | |
2 | Olympia JO12-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 18 | |
3 | VEP JO12-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | 13 | |
4 | Jodan Boys, de JO12-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 13 | |
5 | Sportlust '46 JO12-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 24 | 4 | 11 | |
6 | FC Oudewater JO12-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 8 | |
7 | Gouda JO12-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
8 | ONA JO12-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 41 | -28 | 1 |
Geen informatie