Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 9 | 61 | 18 | |
2 | Sportlust '46 JO12-6JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
3 | Olympia JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
4 | ARC JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
5 | Be Fair JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
6 | Floreant JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
7 | Rohda '76 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 34 | -22 | 3 | |
8 | ESTO JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 55 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 15 | |
2 | VV Haastrecht JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 | 14 | |
3 | Nieuwerkerk JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 10 | |
4 | Be Fair JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
5 | ARC JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
6 | Olympia JO12-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 39 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
2 | Jodan Boys, de JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
3 | ONA JO12-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
4 | CVC Reeuwijk JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
5 | DCV MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | Rohda '76 JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda '76 JO12-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 60 | 12 | 48 | 22 | |
2 | Linschoten JO12-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 16 | |
3 | SPV '81 JO12-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
4 | Olympia JO12-4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 40 | -25 | 9 | |
5 | ONA JO12-2JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
6 | CVC Reeuwijk JO12-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 39 | -20 | 6 |
Geen informatie