Spelers en leiders
Wij vinden voetballen leuk omdat
Ons team doel: plezier met elkaar en goed spelen
Afspraken:
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergambacht JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 16 | 30 | 18 | |
2 | Jodan Boys, de JO12-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 58 | 24 | 34 | 17 | |
3 | Schoonhoven JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 14 | 27 | 16 | |
4 | SPV '81 JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 27 | 9 | 13 | |
5 | Olympia JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 9 | |
6 | DONK JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 40 | -20 | 6 | |
7 | Be Fair JO12-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 33 | -10 | 3 | |
8 | FC Oudewater JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonhoven JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 10 | |
2 | Olympia JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
3 | Linschoten JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
4 | SPV '81 JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 8 | |
5 | Woerden JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
6 | Sportlust '46 JO12-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 18 | |
2 | VOC JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 17 | 35 | 15 | |
3 | Alexandria'66 JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
4 | Soccer Boys JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 27 | 12 | 10 | |
5 | Hillegersberg JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 22 | 6 | 9 | |
6 | XerxesDZB JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
7 | Groeneweg JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 58 | -44 | 6 | |
8 | Berkel JO12-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 40 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woerden JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 18 | |
2 | Olympia JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 15 | |
3 | Schoonhoven JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
4 | Linschoten JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
5 | Be Fair JO12-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 9 | |
6 | WDS JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 29 | -2 | 8 | |
7 | Sportlust '46 JO12-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 32 | -9 | 7 | |
8 | VEP JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 27 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haouzi, Mounir | Teamspeler | |
Walraven, Gino | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.