Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westmaas, Yoran | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
2 | Jodan Boys, de JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | XerxesDZB JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Be Fair JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Barendrecht JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Nieuwerkerk JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | Olympia JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
8 | Spirit JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
9 | Alexandria'66 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | Lekkerkerk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Soccer Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Sportlust '46 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | 18 | |
2 | FC Oudewater JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 18 | |
3 | Olympia JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 18 | |
4 | XerxesDZB JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
5 | Jodan Boys, de JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
6 | Nieuwerkerk JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 6 | |
7 | Be Fair JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
8 | Groeneweg JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oudewater JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
3 | Katwijk JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
4 | Olympia JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
5 | ASC JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5 | |
6 | ARC JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Simon van den | Teamspeler | |
Bout, Niek van den | Teamspeler | |
Erraji, Yassir | Teamspeler | |
Hageman, Davy | Teamspeler | |
Hammouchi, Ilyas el | Teamspeler | |
Hogendoorn, Liam | Teamspeler | |
Raghunath, Stijn | Teamspeler | |
Schoonman, Faas | Teamspeler | |
Tatou, Soulaiman | Teamspeler | |
Weerd, Stan de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.