Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEP JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 21 | |
2 | ESTO JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 | |
3 | Alphia JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 13 | |
4 | Olympia JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
5 | Gouda JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 | 9 | |
6 | Be Fair JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
7 | VV Haastrecht JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 3 | |
8 | ARC JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 42 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEP JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 16 | |
2 | Olympia JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 14 | |
3 | ESTO JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
4 | Be Fair JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
5 | Alphia JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
6 | Groeneweg JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 1 | |
7 | Jodan Boys, de JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO13-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 21 | |
2 | VEP JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 10 | 18 | 19 | |
3 | ESTO JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 19 | |
4 | Olympia JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 16 | |
5 | CVC Reeuwijk JO13-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 | |
6 | Be Fair JO13-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 36 | -26 | 4 |
Geen informatie