Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dzelilovic, Birsan | Overige staf | Teammanager |
Stein, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 18 | |
2 | Ammerstol JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 | 18 | |
3 | NOCKralingen JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 11 | 26 | 15 | |
4 | XerxesDZB JO14-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 28 | 10 | 13 | |
5 | SPV '81 JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 24 | 12 | 9 | |
6 | Olympia JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
7 | CVV Zwervers JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 41 | -24 | 4 | |
8 | sv Poortugaal JO14-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 91 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
2 | Sportlust '46 JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | Alphense Boys JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
4 | Alphia JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | Gouderak JO14-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 3 | |
6 | Nieuwerkerk JO14-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO JO14-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 18 | 25 | 24 | |
2 | Olympia JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 61 | 33 | 28 | 22 | |
3 | Woerden JO14-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 26 | 30 | 21 | |
4 | ARC JO14-5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 21 | |
5 | SPV '81 JO14-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 33 | -3 | 17 | |
6 | FC Oudewater JO14-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 22 | 17 | 16 | |
7 | WDS JO14-1JM | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 34 | 0 | 15 | |
8 | Sportlust '46 JO14-4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 33 | -2 | 11 | |
9 | DONK JO14-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 52 | -25 | 6 | |
10 | Jodan Boys, de JO14-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 38 | -18 | 5 | |
11 | Be Fair JO14-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 81 | -64 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belhaj, Ilyass | Teamspeler | |
Ben Ali, Massin | Teamspeler | |
Bontenbal, Ano-Scott | Teamspeler | |
Dzelilovic, Aid | Teamspeler | Keeper |
Eeuwijk, Thijs van | Teamspeler | |
Kaddouri, Safouan el | Teamspeler | |
Sealiti, Nassim | Teamspeler | |
Suhail, Marcel | Teamspeler | |
Zijdeman, Colin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.