Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 21 | |
2 | CVV Zwervers JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 16 | |
3 | Alexandria'66 JO14-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 13 | |
4 | Olympia JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
5 | Be Fair JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 9 | |
6 | Nieuwerkerk JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
7 | DSO JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
8 | Perkouw JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO14-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 | 14 | |
2 | Groeneweg JO14-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
3 | Nieuwerkerk JO14-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 | |
4 | Perkouw JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
5 | Be Fair JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
6 | Olympia JO14-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 5 | |
7 | Stolwijk JO14-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO14-3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 19 | 15 | 23 | |
2 | Groeneweg JO14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 35 | 8 | 21 | |
3 | Perkouw JO14-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
4 | Be Fair JO14-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 32 | -6 | 13 | |
5 | Olympia JO14-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 32 | -6 | 10 | |
6 | Jodan Boys, de JO14-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 44 | -29 | 4 |
Geen informatie