Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 21 | |
2 | Olympia JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
3 | ASW JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 19 | -3 | 11 | |
4 | TOGB JO15-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 8 | |
5 | Moordrecht JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
6 | Hillegersberg JO15-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
7 | Groeneweg JO15-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
8 | RKDEO JO15-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 28 | -6 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergambacht JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
2 | Olympia JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | 10 | |
3 | VV Haastrecht JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 10 | |
4 | Perkouw JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
5 | Be Fair JO15-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
6 | Gouda JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 44 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSC '68 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BVCB JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Groeneweg JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VV Haastrecht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Moordrecht JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nieuwerkerk JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Olympia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TOGB JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie