Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO19-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 21 | |
2 | DSO JO19-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 16 | 38 | 18 | |
3 | Olympia JO19-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
4 | Be Fair JO19-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
5 | Moordrecht JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 9 | |
6 | Gouda JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 43 | -27 | 6 | |
7 | Bergambacht JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 3 | |
8 | VV Haastrecht JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 48 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC '33 JO19-2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 84 | 35 | 49 | 37 | |
2 | VOC JO19-3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 87 | 31 | 56 | 34 | |
3 | ESTO JO19-2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 57 | 24 | 33 | 33 | |
4 | Olympia JO19-3 | 16 | 10 | 0 | 6 | 52 | 45 | 7 | 30 | |
5 | Woerden JO19-2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 34 | 7 | 27 | |
6 | Kamerik JO19-1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 55 | 49 | 6 | 17 | |
7 | VEP JO19-3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 68 | -42 | 13 | |
8 | VV Haastrecht JO19-2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 38 | 97 | -59 | 9 | |
9 | Be Fair JO19-3 | 16 | 1 | 3 | 12 | 28 | 85 | -57 | 6 |
Geen informatie