Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONK MO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 | |
2 | Altior MO13-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 18 | |
3 | FC Oudewater MO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 16 | |
4 | Olympia MO13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 25 | 1 | 15 | |
5 | Spirit MO13-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 13 | |
6 | Be Fair MO13-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPV '81 MO13-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 57 | 10 | 47 | 26 | |
2 | Stolwijk MO13-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 68 | 17 | 51 | 25 | |
3 | CVC Reeuwijk MO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 24 | |
4 | Altior MO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 63 | 7 | 56 | 22 | |
5 | Alphense Boys MO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 24 | 25 | 19 | |
6 | FC Oudewater MO13-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 41 | -30 | 15 | |
7 | DONK MO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
8 | Olympia MO13-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 45 | -21 | 8 | |
9 | ARC MO13-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 40 | -31 | 7 | |
10 | Alphense Boys MO13-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 42 | -21 | 6 | |
11 | Nieuwkoop MO13-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 65 | -45 | 4 | |
12 | Linschoten MO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 57 | -46 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ishak, Romaissa | Teamspeler | |
Kanfaoui, Basmala | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.