Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaan, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolwijk MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 18 | |
2 | Nieuwerkerk MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 18 | |
3 | Be Fair MO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
4 | FC Oudewater MO13-1 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 9 | |
5 | Linschoten MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 6 | |
6 | Jodan Boys, de MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
7 | CVC Reeuwijk MO13-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 | 3 | |
8 | Olympia MO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk MO13-1 (9-tal) | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 16 | |
2 | Nieuwerkerk MO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
3 | Jodan Boys, de MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
4 | Olympia MO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
5 | Spirit MO13-3 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
6 | CVC Reeuwijk MO13-1 (9-tal) | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
7 | Linschoten MO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 22 | -11 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit MO13-3 (9-tal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Be Fair MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berkel MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jodan Boys, de MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Linschoten MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nieuwerkerk MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Olympia MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BVCB MO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Suze-Roos | Teamspeler | |
Hekelaar, Iris | Teamspeler | |
Nijhoff, Floor | Teamspeler | |
Spoel, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.