Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krösing, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 18 | |
2 | Gouda MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 16 | |
3 | ARC MO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
4 | Nieuwerkerk MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
5 | FC Oudewater MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
6 | DSO MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
7 | Jodan Boys, de MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
8 | Meern De MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 2 | 37 | 19 | |
2 | Capelle MO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 17 | |
3 | Quick Boys MO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
4 | VOC MO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 27 | -15 | 8 | |
5 | Gouda MO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
6 | Berkel MO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
7 | Olympia MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
8 | Spirit MO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 21 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Gouda MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jodan Boys, de MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rohda '76 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RVC '33 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Spirit MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stolwijk MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ARC MO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Charlie van | Teamspeler | Middenvelder |
Bronswijk, Tessa | Teamspeler | Verdediger |
Hakker, Myrthe | Teamspeler | Aanvaller |
Kanfaoui, Rahma | Teamspeler | Aanvaller |
Krösing, Lisanne | Teamspeler | Aanvaller |
Kuij, Renske van der | Teamspeler | Middenvelder |
Merzouki, Aliyana | Teamspeler | Verdediger |
Sealiti, Bouschra | Teamspeler | Aanvaller |
Spijksma, Fenna | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.