Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASW MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Be Fair MO15-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BSC '68 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hazerswoudse Boys MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Olympia MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Oudewater MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Woerden MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
2 | Floreant MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
3 | RVC '33 MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
4 | Be Fair MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 10 | |
5 | Jodan Boys, de MO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
6 | DSO MO15-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
7 | Olympia MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
8 | Nieuwerkerk MO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
2 | Woerden MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
3 | Olympia MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
4 | Be Fair MO15-2 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
5 | ASW MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
6 | Jodan Boys, de MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Geen informatie