Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, A.J. van der | Overige staf | Teammanager |
Krösing, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair MO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 19 | |
2 | ARC MO17-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 17 | |
3 | Alphense Boys MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
4 | VEP MO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
5 | Gouda MO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 8 | |
6 | Olympia MO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 23 | -13 | 5 | |
7 | RVC '33 MO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 27 | -14 | 5 | |
8 | Rohda '76 MO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVC Reeuwijk MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | Rohda '76 MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | Spirit MO17-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | |
4 | DONK MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
5 | RVC '33 MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
6 | Olympia MO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Be Fair MO17-2 (9-tal) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 | |
8 | ARC MO17-4 (9-tal) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de MO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 13 | |
2 | Olympia MO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
3 | Floreant MO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
4 | DONK MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
5 | Bergambacht MO17-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 42 | -25 | 3 | |
6 | Be Fair MO17-2 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Elise van den | Teamspeler | Middenvelder |
Houwer, Rosalie | Teamspeler | Verdediger |
Meijden, Elsa van der | Teamspeler | Verdediger |
Muijnck, Bente de | Teamspeler | Aanvaller |
Vermeulen, Renza | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.