Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Willem van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 5 | 54 | 21 | |
2 | ARC JO13-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 12 | 40 | 15 | |
3 | Alphense Boys JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 15 | |
4 | DONK JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 15 | |
5 | Jodan Boys, de JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
6 | Be Fair JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 46 | -33 | 6 | |
7 | Olympia JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 54 | -46 | 3 | |
8 | ONA JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linschoten JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
2 | CVC Reeuwijk JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
3 | ARC JO13-5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
4 | Sportlust '46 JO13-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
5 | Woerden JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
6 | Olympia JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONK JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 4 | 48 | 21 | |
2 | Schoonhoven JO13-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 28 | 3 | 16 | |
3 | Moordrecht JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 | 15 | |
4 | RVC '33 JO13-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 14 | |
5 | ARC JO13-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 13 | |
6 | ASW JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
7 | Spirit JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 9 | |
8 | Be Fair JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 22 | 1 | 8 | |
9 | Cabauw JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
10 | Olympia JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 43 | -38 | 0 | |
11 | ONA JO13-2JM | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 55 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bik, Taeke | Teamspeler | |
Cruz, Jeremia la | Teamspeler | |
Elburg, Kristian van der | Teamspeler | |
Hek, Luc van der | Teamspeler | |
Hortensius, Jurre | Teamspeler | |
Hortensius, Maxim | Teamspeler | |
Kendall, Bram | Teamspeler | |
Oosterbeek, Aidan | Teamspeler | |
Riessen, Melle van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.