Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterbeek, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 15 | |
2 | ARC JO13-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 6 | 40 | 12 | |
3 | DONK JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
4 | Alphense Boys JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
5 | Jodan Boys, de JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
6 | Be Fair JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
7 | ONA JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | -38 | 0 | |
8 | Olympia JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | -40 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Simon van den | Teamspeler | |
Bik, Taeke | Teamspeler | |
Bout, Niek van den | Teamspeler | |
Cruz, Jeremia la | Teamspeler | |
Hageman, Davy | Teamspeler | |
Hammouchi, Ilyas el | Teamspeler | |
Hek, Luc van der | Teamspeler | |
Hogendoorn, Liam | Teamspeler | |
Hortensius, Jurre | Teamspeler | |
Hortensius, Maxim | Teamspeler | |
Kendall, Bram | Teamspeler | |
Raghunath, Stijn | Teamspeler | |
Riessen, Melle van | Teamspeler | |
Schoonman, Faas | Teamspeler | |
Tatou, Soulaiman | Teamspeler | |
Weerd, Stan de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.