Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stein, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | XerxesDZB JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
3 | Be Fair JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 6 | |
4 | Spirit JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
5 | Soccer Boys JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
6 | Nieuwerkerk JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
7 | ONA JO15-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 | -17 | 1 | |
8 | Groeneweg JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Devin | Teamspeler | |
Charaka, Lotfi | Teamspeler | |
Elburg, Joshua van der | Teamspeler | |
Elleswijk, Kasey van | Teamspeler | |
Fourka, Mohamed | Teamspeler | |
Gorsel, Milan van | Teamspeler | |
Grieken, Dean van | Teamspeler | |
Have, Ingmar van der | Teamspeler | |
Hoevenaar, Max | Teamspeler | |
Lejour, Stijn | Teamspeler | |
Lemmens, Kyano | Teamspeler | |
Mesman, Sven | Teamspeler | |
Mourik, Pelle | Teamspeler | |
Mulder, Kjell | Teamspeler | |
Ouafi, Amir el | Teamspeler | |
Reijm, Daniel | Teamspeler | |
Slootjes, Rocky | Teamspeler | |
Tokmuc, Kay | Teamspeler | |
Vollers, Sem | Teamspeler | |
Westmaas, Arwin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.